Aprašymas
Hisense | KA50BS0EW | ENERGY SE outdoor unit 5.0/5.4kw
Efektyvumas
| Oro srautas | 1850-2800 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Šildymo našumo koeficientas | 4.6 |
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 7.8 |
Energijos valdymas
| Energijos suvartojimas (kaitinant) (maks.) | 5400 W |
| Energijos suvartojimas (vėsinant) (maks.) | 5000 W |
Techninės savybės
| Gross weight | 44.00 kg |
| Net weight | 39.00 kg |
| Producer | Hisense |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KA50BS0EW |
| Gamintojo prekės serija | ENERGY SE outdoor unit 5.0/5.4kw |
| Skysčio vamzdis | 6.35 |
Kita
| Sound pressure level | 56 dB |
| Dimension (HxWxD) | 667 x 860 x 310 mm |
| Energy efficiency class (heating) (Warmer heating season) | A++ |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Hisense KA50BS0EW |
| Prekės kodas (SKU): | 499817 |
| BAR kodas (EAN): | 6926597759722 |






