Aprašymas
Hisense | KA70KT0EG | ENERGY SE indoor unit 7.0/7.5kw
Efektyvumas
| Oro srautas | 750-1100 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Šildymo našumo koeficientas | 4.6 |
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 7.8 |
Energijos valdymas
| Energijos suvartojimas (kaitinant) (maks.) | 7500 W |
| Energijos suvartojimas (vėsinant) (maks.) | 7000 W |
Techninės savybės
| Gross weight | 25.50 kg |
| Net weight | 23.00 kg |
| Producer | Hisense |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KA70KT0EG |
| Gamintojo prekės serija | ENERGY SE indoor unit 7.0/7.5kw |
| Skysčio vamzdis | 9.53 |
| Vėsinimo galingumas (maks.) | 24000 BTU/h |
| Dujų vamzdis | 15.88 |
Kita
| Sound pressure level | 45 dB |
| Dimension (HxWxD) | 325 x 1008 x 217 mm |
| Energy efficiency class (heating) (Warmer heating season) | A++ |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Hisense KA70KT0EG |
| Prekės kodas (SKU): | 499818 |
| BAR kodas (EAN): | 6926597761619 |











