Aprašymas
TrinaSolar | 465 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-type Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline
Aplinkos sąlygos
| Maksimali leistina sistemos įtampa | 1500 V |
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +70 °C |
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | -0.29%/°C |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | -0.24%/°C |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.04%/°C |
Energijos valdymas
| Maksimali srovė | 45.8 |
| Galios matavimo tolerancija | 0/+5 W |
| Atviros grandinės įtampa | 54.2 V |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 10.85 A |
| Efektyvumas | 23.5 % |
Garantija
| Efektyvumo garantija | 30 |
| Gaminio mechaninė garantija | 25 |
| Metinė degradacija | 0.4 |
Pakavimo turinys
| Quantity per shipping carton | 36 dalių |
Techninės savybės
| Gross weight | 21.32 kg |
| Net weight | 21.00 kg |
| Producer | TrinaSolar |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VERTEX S+ NEG9R.28 |
| Gamintojo prekės serija | N-type Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline |
| Didžiausioji galia | 465 W |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 144 |
| Stiklo storis | 1.6 mm |
| Modulio svoris | 21 kg |
| Modulio išmatavimai | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Jungties dėžutė | IP68 |
| Rėmo išmatavimai | 30 mm |
| Saulės elementai | Monocrystalline |
Kita
| Gamintojo garantija | 300 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | TrinaSolar TSM-NEG9R.28 465W |
| Prekės kodas (SKU): | 605212 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001418536 |





