Aprašymas
IŠPARDAVIMAS. Sungrow Inverter On-Grid C&I SG33CX 1000Vdc 33kW 3MPPT | SUNGROW Inverter On-Grid C&I SG33CX 1000Vdc 33kW 3MPPT | ASG01342 | PAŽEISTA PAKUOTĖ, SCRATCHED PAINT ON CORPUS
Techninės savybės
| Gross weight | 40.00 kg |
| Net weight | 38.00 kg |
| Producer | SUNGROW |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASG01342 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter On-Grid C&I SG33CX 1000Vdc 33kW 3MPPT |
| Fazės | Three-phasis |
| MPPT skaičius | 2 |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| Nominali galia (AC) | 33000 W |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| Maksimali galia (DC) | 46200 Wp |
| Saleout | PAŽEISTA PAKUOTĖ, SCRATCHED PAINT ON CORPUS |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG01342SO |
| Prekės kodas (SKU): | 479886 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001374214 |



