Aprašymas
IŠPARDAVIMAS. Lenovo Tab M9 9HD TB310FU MediaTek Helio G80/4GB/64GB/ARM Mali-G52 MC2 GPU/Android 12/Grey/Touch/2Y Warranty | Lenovo Tab (without power adapter) | M9 TB310FU | HD | 9 ” | Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | Mediatek | Helio G80 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 2 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 12 | Warranty 24 month(s) | Clear Case + Film | DEMO
Atmintis
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
| Baterijos technologija | Lithium Ion (Li-Ion) |
Dizainas
| Gaminio spalva | Grey |
Ekranas
| Ekranas | 1340 x 800 pikseliai |
| Ekrano technologija | IPS |
| Ekrano įstrižainė | 9 col. |
| Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
| HD tipas | HD |
Fotoaparatas
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinė kamera | Yes |
Laikmenos
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
Procesorius
| Procesoriaus modelis | Helio G80 |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
| Grafikos procesorius | ARM Mali-G52 MC2 |
| Procesorius | Mediatek |
Programinė įranga
| Operacinės sistemos versija | 12 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
Techninės savybės
| Gross weight | 0.56 kg |
| Net weight | 0.34 kg |
| Producer | Lenovo |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Priedai pridėti | Clear Case + Film |
| Saleout | DEMO |
| Power adapter | Included |
Tinklas
| 3G | No |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| 4G | No |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| NFC | No |
| 5G | No |
Kita
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M9 TB310FU |
| Gamintojo prekės serija | Tab (without power adapter) |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Lenovo ZAC30180SESO |
| Prekės kodas (SKU): | 488155 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001386446 |







