Aprašymas
Lenovo | ThinkVision | P49w-30 | 49 ” | IPS | 32:9 | 60 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 49 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 2000:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekranas | 5120 x 1440 |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Proporcija | 32:9 |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | G |
Ergonomija
| Pasukimas | No |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100; 200 x 100 mm |
Multimedija
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Ryšys
| USB prievadų kiekis | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1xDP1.4 |
Techninės savybės
| Gross weight | 24.213 kg |
| Net weight | 15.77 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P49w-30 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Lenovo |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Yes |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Lenovo 63DBRAT1EU |
| Prekės kodas (SKU): | 400125 |
| BAR kodas (EAN): | 196802362085 |























