Aprašymas
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 ” | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
Ekranas
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Proporcija | 16:9 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| HD tipas | UHD |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Skydelio tipas | QD-OLED |
Ergonomija
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| VESA tvirtinimas | Yes |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Ryšys
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 2 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
Techninės savybės
| Gross weight | 9.00 kg |
| Net weight | 6.70 kg |
| Producer | Lenovo |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Yoga Pro 27UD-10 |
| USB-C | Yes |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| USB-C maitinimo tiekimas | 140W |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Lenovo 67E5RAC2EU |
| Prekės kodas (SKU): | 603793 |
| BAR kodas (EAN): | 199272306696 |




















