Aprašymas
Lenovo Tab Plus Gen 2 | ZAHT0121SE | Celestial White | 12.1 ” | 2560 x 1600 pixels | IPS | MediaTek | 8 GB | Dimensity 7400 | Soldered LPDDR5 | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 16 | Sleeve
Atmintis
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5 |
Baterija
| Akumuliatoriaus talpa | 10000 mAh |
Dizainas
| Gaminio spalva | Celestial White |
Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Ekrano technologija | IPS |
| Jutiklinė technologija | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 12.1 col. |
Fotoaparatas
| Galinė kamera | Yes |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
| Priekinė kamera | Yes |
Laikmenos
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Procesorius
| Procesoriaus modelis | Dimensity 7400 |
| Procesorius | MediaTek |
Programinė įranga
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
Techninės savybės
| Gross weight | 0.75 kg |
| Net weight | 0.53 kg |
| Producer | Lenovo |
| Power adapter | Not included |
| Priedai pridėti | Sleeve |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ZAHT0121SE |
| Gamintojo prekės serija | Tab Plus Gen 2 |
Tinklas
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11b |
| 3G | No |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| NFC | No |
| 4G | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| 5G | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Lenovo ZAHT0121SE |
| Prekės kodas (SKU): | 608401 |
| BAR kodas (EAN): | 199274478940 |

































