Aprašymas
Huawei Smart PV Controller | SUN2000-30K-MC0
Techninės savybės
| Gross weight | 46.00 kg |
| Net weight | 45.00 kg |
| Producer | Huawei |
| Nominali galia (AC) | 30000 W |
| Naudingumo koeficientas | 98.6 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.4 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-30K-MC0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Huawei 1077556 |
| Prekės kodas (SKU): | 608534 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001423226 |





