Aprašymas
Hisense | GoBoard Live Advanced Interactive Display | 75MR6DE | 75 ” | Landscape/Portrait | Android | Wi-Fi | 8 ms | 178 ° | 178 ° | 350 cd/m²
Dizainas
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 600 x 600 mm |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės serija | GoBoard Live Advanced Interactive Display |
Ekranas
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1200:1 |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Placement (L/P) | Landscape/Portrait |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Fotoaparatas
| Priekinė kamera | Yes |
Garsas
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Kitos funkcijos
| Raiška | 3840 x 2160 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Signage product family | Digital Signage |
Programinė įranga
| Operating system | Android |
Techninės savybės
| Gross weight | 60.00 kg |
| Net weight | 45.80 kg |
| Producer | Hisense |
| Foninis apšvietimas | DLED backlight |
| Įstrižainė | 75 col. |
| Ryškumas | 350 cd/m² |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 75MR6DE |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Hisense 75MR6DE |
| Prekės kodas (SKU): | 607854 |








