Aprašymas
Hisense | KA25MR0EW | ENERGY SE outdoor unit 2.6/3.0kw
Efektyvumas
| Oro srautas | 1500-2000 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Šildymo našumo koeficientas | 4.6 |
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 8.5 |
Energijos valdymas
| Energijos suvartojimas (kaitinant) (maks.) | 3000 W |
| Energijos suvartojimas (vėsinant) (maks.) | 2600 W |
| Įtampa | 220-240 V |
Techninės savybės
| Gross weight | 31.50 kg |
| Net weight | 28.00 kg |
| Producer | Hisense |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KA25MR0EW |
| Gamintojo prekės serija | ENERGY SE outdoor unit 2.6/3.0kw |
| Skysčio vamzdis | 6.35 |
| Dujų vamzdis | 9.53 |
Kita
| Sound pressure level | 53 dB |
| Dimension (HxWxD) | 540 x 780 x 260 mm |
| Energy efficiency class (heating) (Warmer heating season) | A+++ |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Hisense KA25MR0EW |
| Prekės kodas (SKU): | 499813 |
| BAR kodas (EAN): | 6926597759647 |







