Aprašymas
Hisense | KA25MR0EG | ENERGY SE indoor unit 2.6/3.0kw
Efektyvumas
| Oro srautas | 350-550 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Šildymo našumo koeficientas | 4.6 |
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 8.5 |
Energijos valdymas
| Energijos suvartojimas (kaitinant) (maks.) | 3000 W |
| Energijos suvartojimas (vėsinant) (maks.) | 2600 W |
Techninės savybės
| Gross weight | 9.20 kg |
| Net weight | 7.50 kg |
| Producer | Hisense |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KA25MR0EG |
| Gamintojo prekės serija | ENERGY SE indoor unit 2.6/3.0kw |
| Skysčio vamzdis | 6.35 |
| Vėsinimo galingumas (maks.) | 9000 BTU/h |
| Dujų vamzdis | 9.53 |
Kita
| Sound pressure level | 39 dB |
| Dimension (HxWxD) | 256 x 798 x 191 mm |
| Energy efficiency class (heating) (Warmer heating season) | A+++ |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Hisense KA25MR0EG |
| Prekės kodas (SKU): | 499812 |
| BAR kodas (EAN): | 6926597759456 |












