Aprašymas
Hisense | Advanced Interactive Display | 75WM6FE GoBoard Live | 75 ” | Landscape/Portrait | 24/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms | 178 ° | 178 ° | 400 cd/m²
Dizainas
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 600 x 400 mm |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės serija | Advanced Interactive Display |
Ekranas
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1200:1 |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Placement (L/P) | Landscape/Portrait |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Garsas
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Kitos funkcijos
| Raiška | 3840 x 2160 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Signage product family | Digital Signage |
Programinė įranga
| Operating system | Android |
Techninės savybės
| Gross weight | 60.00 kg |
| Net weight | 45.80 kg |
| Producer | Hisense |
| Foninis apšvietimas | DLED backlight |
| Įstrižainė | 75 col. |
| Ryškumas | 400 cd/m² |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 75WM6FE GoBoard Live |
| Operating hours/days | 24/7 |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Hisense 75WM6FE |
| Prekės kodas (SKU): | 607849 |












