Aprašymas
Deye Inverter Hybrid LV 5kW 2MPPT | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P
Techninės savybės
| Gross weight | 25.90 kg |
| Net weight | 24.90 kg |
| Producer | Deye |
| Fazės | Single-phasis |
| Naudingumo koeficientas | 97.6 % |
| EU naudingumo koeficientas | 96.5 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 500 V |
| MPPT skaičius | 2/1+1 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Gamintojo prekės serija | Inverter Hybrid LV 5kW 2MPPT |
Kita
| Gamintojo garantija | 120 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Prekės kodas (SKU): | 608056 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001424230 |







