Aprašymas
Deye Inverter Hybrid HV 80kW 6MPPT | SUN-80K-SG01HP3-EU-EM6
Techninės savybės
| Gross weight | 102.50 kg |
| Net weight | 97.50 kg |
| Producer | Deye |
| Fazės | Three-phasis |
| Naudingumo koeficientas | 97.6 % |
| EU naudingumo koeficientas | 97 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1000 V |
| MPPT skaičius | 6/2+2+2+2+2+2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN-80K-SG01HP3-EU-EM6 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter Hybrid HV 80kW 6MPPT |
Kita
| Gamintojo garantija | 120 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Deye SUN-80K-SG01HP3-EU-EM6 |
| Prekės kodas (SKU): | 602516 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001425527 |





