Aprašymas
SUNGROW Inverter On-Grid SG15RT-P2 1000Vdc 15kW 2MPPT
Techninės savybės
| Gross weight | 24.00 kg |
| Net weight | 22.00 kg |
| Producer | SUNGROW |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Inverter On-Grid SG15RT-P2 1000Vdc 15kW 2MPPT |
| Naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| EU naudingumo koeficientas | 97.9 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 2 |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG01628 |
| Prekės kodas (SKU): | 481957 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001393253 |





