Aprašymas
SUNGROW Inverter On-Grid SG10RT-P2 1000Vdc 10kW 2MPPT
Techninės savybės
| Gross weight | 20.00 kg |
| Net weight | 18.00 kg |
| Producer | SUNGROW |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Inverter On-Grid SG10RT-P2 1000Vdc 10kW 2MPPT |
| Naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| EU naudingumo koeficientas | 97.8 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 2 |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG01626 |
| Prekės kodas (SKU): | 481950 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001393260 |





