Aprašymas
SUNGROW Inverter On-Grid C&I SG40CX-P2 1000Vdc 40kW 4MPPT | ASG01766
Techninės savybės
| Gross weight | 43.00 kg |
| Net weight | 41.00 kg |
| Producer | SUNGROW |
| Naudingumo koeficientas | 98.6 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| MPPT skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASG01766 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter On-Grid C&I SG40CX-P2 1000Vdc 40kW 4MPPT |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG01766 |
| Prekės kodas (SKU): | 474470 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001365434 |






