Aprašymas
SUNGROW Inverter On-Grid C&I SG125CX-P2 V21 1000Vdc 125kW 12MPPT | ASG02271
Techninės savybės
| Gross weight | 97.00 kg |
| Net weight | 93.00 kg |
| Producer | SUNGROW |
| Nominali galia (AC) | 125000 W |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASG02271 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter On-Grid C&I SG125CX-P2 V21 1000Vdc 125kW 12MPPT |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG02271 |
| Prekės kodas (SKU): | 465943 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001357248 |





