Aprašymas
SUNGROW Inverter On-Grid C&I SG125CX-P2 V21 1000Vdc 125kW 12MPPT | ASG02271
8512,00 €
Turime
Gross weight | 97.00 kg |
Net weight | 93.00 kg |
Producer | SUNGROW |
Nominal output Power (AC) | 125000 W |
Max. Efficiency | 98.5 % |
Euro Efficiency | 98.3 % |
Max. PV input voltage | 1100 V |
No. of MPPT | 2 |
Producer product name | ASG02271 |
Producer product family | Inverter On-Grid C&I SG125CX-P2 V21 1000Vdc 125kW 12MPPT |
Gamintojo garantija | 60 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | SUNGROW ASG02271 |
Prekės kodas (SKU): | 465943 |
BAR kodas (EAN): | 2000001357248 |
SUNGROW Inverter On-Grid C&I SG125CX-P2 V21 1000Vdc 125kW 12MPPT | ASG02271
Užsakomas produktas
Turime
Paskutinė prekė!
Turime