Aprašymas
SILICON POWER SSD Power UD85 500GB M.2 | Silicon Power | SSD | UD85 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 3600 MB/s | Write speed 2400 MB/s
Dizainas
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
Efektyvumas
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Rašymo greitis | 2400 MB/s |
| Skaitymo greitis | 3600 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen4x4 |
Techninės savybės
| Gross weight | 0.06 kg |
| Net weight | 0.01 kg |
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Producer | Silicon Power |
Kita
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | UD85 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Silicon Power SP500GBP44UD8505 |
| Prekės kodas (SKU): | 394502 |
| BAR kodas (EAN): | 4713436150428 |






