Aprašymas
Samsung 9100 PRO | Solid state drive | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
476,40 € Original price was: 476,40 €.449,75 €Current price is: 449,75 €.
Turime (1-2 d.d.)
Colour of product | Black |
SSD form factor | M.2 2280 |
Write speed | 13400 MB/s |
Read speed | 14800 MB/s |
Solid-state drive interface | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
Solid-state drive capacity | 4000 GB |
Gross weight | 0.02 kg |
Net weight | 0.01 kg |
Producer | Samsung |
Producer product name | 9100 PRO |
Device type | Solid state drive |
Gamintojo garantija | 60 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | Samsung MZ-VAP4T0BW |
Prekės kodas (SKU): | 468619 |
BAR kodas (EAN): | 8806095811703 |
Samsung 9100 PRO | Solid state drive | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s
Galima užsakyti (2-21 d.d.)
Paskutinė prekė! (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)