Aprašymas
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
262,06 € Original price was: 262,06 €.247,43 €Current price is: 247,43 €.
Turime (1-2 d.d.)
Colour of product | Black |
SSD form factor | M.2 2280 |
Hard drive interface | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
Memory type | Triple-level cell (TLC) |
Write speed | 13400 MB/s |
Read speed | 14700 MB/s |
Solid-state drive interface | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
Solid-state drive capacity | 2000 GB |
Gross weight | 0.02 kg |
Net weight | 0.01 kg |
Producer | Samsung |
Other features | TRIM support, Auto Garbage Collection Algorithm, Device Sleep support, integrated heatsink, Samsung V-NAND TLC Technology, PlayStation compatible, Intelligent TurboWrite 2.0 Technology, S.M.A.R.T., NVMe 2.0 |
Producer product name | 9100 PRO |
Gamintojo garantija | 60 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | Samsung MZ-VAP2T0BW |
Prekės kodas (SKU): | 468617 |
BAR kodas (EAN): | 8806095811710 |
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s
Galima užsakyti (2-21 d.d.)
Paskutinė prekė! (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)