Aprašymas
IŠPARDAVIMAS. | Ecovacs | Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT X5 OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 164 min | Lithium-Ion | 6400 mAh | Dust capacity 0.25 L | 12800 Pa | Black | PAŽEISTA PAKUOTĖ, USED, DIRTY, SCRATCHED
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
706,38 € Original price was: 706,38 €.671,00 €Current price is: 671,00 €.
Turime (1-2 d.d.)
Battery capacity | 6400 mAh |
Type | Wet&Dry |
Dust capacity | 0.25 L |
Control type | Hands-free control |
Colour of product | Black |
Special features | TruEdge Adaptive Edge Mopping; ZeroTangle Anti-tangle Technology; Intelligent Deep Mopping; TrueDetect 3D 3.0 obstacle avoidance |
Suction power | 12800 Pa |
Operating time (max) | 164 min |
Automatic base station return | Yes |
Battery type | Lithium-Ion |
Gross weight | 18.80 kg |
Net weight | 15.20 kg |
Producer | Ecovacs |
Docking station included | Yes |
Brush type | 1 main brush and 1 side brush |
Producer product name | DEEBOT X5 OMNI |
Producer product family | Robotic Vacuum Cleaner |
Laser sensor technology | Yes |
Interactive mapping | Multi-floor Mapping |
Doorsill Crossing | 2.2 cm |
Saleout | DAMAGED PACKAGING, USED, DIRTY, SCRATCHED |
Height | 9.5 cm |
Gamintojo garantija | 24 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | Ecovacs DEEBOT X5 OMNI BLACKSO |
Prekės kodas (SKU): | 450495 |
BAR kodas (EAN): | 2000001339695 |
IŠPARDAVIMAS. | Ecovacs | Robotic Vacuum Cleaner | DEEBOT X5 OMNI | Wet&Dry | Operating time (max) 164 min | Lithium-Ion | 6400 mAh | Dust capacity 0.25 L | 12800 Pa | Black | PAŽEISTA PAKUOTĖ, USED, DIRTY, SCRATCHED
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Atvyksta: 2025-08-18
Atvyksta! 107,24 €Galima užsakyti (2-21 d.d.)