Aprašymas
IŠPARDAVIMAS. Asus PA278CGV 27″/16:9/5ms/2560×1440/350cd/m²/HDMI DP USB | Asus Monitor | PA278CGV | 27 ” | IPS | QHD | 16:9 | 144 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Warranty 36 month(s) | PAŽEISTA PAKUOTĖ
Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| HD tipas | QHD |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Proporcija | 16:9 |
| Ekrano paviršius | Non-glare |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | E |
Ergonomija
| Posvyrio kampas | -5/35 ° |
| Pasukimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | 15 cm |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Pasukimo kampas | -90/90 ° |
Multimedija
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| USB prievadų kiekis | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Techninės savybės
| Gross weight | 11.90 kg |
| Net weight | 8.50 kg |
| Producer | Asus |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | PA278CGV |
| Gamintojo prekės serija | Monitor |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 90W |
| Pasukimo kambas | -45/45 ° |
| Saleout | PAŽEISTA PAKUOTĖ |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Asus 90LM05L1-B04370SO |
| Prekės kodas (SKU): | 492082 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001391945 |






