Aprašymas
Candy | šaldytuvas | CHASD4351EWC | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 51 cm | Fridge net capacity 42 L | 37 dB | White
Dizainas
| Lentynų medžiaga | Wire |
| Gaminio spalva | White |
| Tipas | Larder |
| Durų skaičius | 1 |
| Valdymo tipas | Mechanical |
| Užraktas nuo vaikų | No |
| Lentyna kiaušiniams | No |
| Lentynų skaičius | 2 |
| Reversinės durys | No |
Efektyvumas
| Gaminio tipas | Free standing |
| Maksimalus triukšmo lygis | 37 dB |
| Šaldytuvo talpa neto | 42 l |
| Ledukų gaminimo aparatas | No |
| Bešerkšnė sistema | No |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Atostogų funkcija | No |
| Bendra talpa neto | 42 l |
| Garsumo klasė | C |
| Šviežių produktų zonos skyrius | No |
| Ypatingojo vėsinimo funkcija | No |
Ekranas
| Ekranas | No |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Energijos suvartojimas per metus | 80 kWh |
| Įtampa | 220–240 V |
Svoris ir matmenys
| Plotis | 44.5 cm |
| Aukštis | 51 cm |
| Gylis | 47.5 cm |
Techninės savybės
| Gross weight | 15.15 kg |
| Net weight | 14.00 kg |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Producer | Candy |
Šaldiklis
| Šaldiklio padėtis | No freezer |
Šaldytuvas
| Daugiafunkcė oro srauto sistema (šaldytuvo) | No |
| Šaldytuvo atitirpinimo funkcija | Manual |
Kita
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CHASD4351EWC |
| Gamintojo prekės serija | šaldytuvas |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Candy CHASD4351EWC |
| Prekės kodas (SKU): | 403733 |
| BAR kodas (EAN): | 8059019066301 |








