Aprašymas
GTH2 | Smart watch | TFT | Touchscreen | 1.72” | Activity monitoring 24/7 | Waterproof | Bluetooth | Black
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
79,62 €
Turime (1-2 d.d.)
Waterproof | Yes |
Protection features | IP68 |
Strap material | TPU |
Housing material | Metal |
Display type | TFT |
Touchscreen | Yes |
Display | 356x400 pixels |
GPS | No |
Call/Message notifications | Yes |
NFC | No |
Colour | Black |
Integrated sensors | Accelerometer, PPG sensors (to measure heart rate, SpO2 levels, respiration rate), Skin Temperature Sensor |
GPS (satellite) | No |
Activity monitoring | 24/7 |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | Yes |
Charging time | 2 hours h |
Battery capacity | 260 mAh |
Net weight | 0.16 kg |
Product type | Smart watch |
Accelerometer | Yes |
Built-in speaker(s) | No |
Built-in microphone | No |
Waterproof up to | 1.5 m |
Charging | Magnetic |
Screen size | 1.72” |
Producer | TicWatch |
Gross weight | 0.17 kg |
Producer product name | GTH2 |
Compatibility | Android or iOS |
Heart rate monitor | Yes |
Bluetooth version | 5.2 |
Gamintojo garantija | 24 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | TicWatch 6940447104425 |
Prekės kodas (SKU): | 392650 |
BAR kodas (EAN): | 6940447104425 |
GTH2 | Smart watch | TFT | Touchscreen | 1.72” | Activity monitoring 24/7 | Waterproof | Bluetooth | Black
Turime (1-2 d.d.)
Galima užsakyti (2-21 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Galima užsakyti (2-21 d.d.)