Aprašymas
Huawei | Smart PV Controller | SUN 2000-36KTL-M3
Techninės savybės
| Gross weight | 56.00 kg |
| Net weight | 51.00 kg |
| Naudingumo koeficientas | 98.7 % |
| EU naudingumo koeficientas | 97.4 % |
| MPPT skaičius | 4 |
| Nominali galia (AC) | 36000 W |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN 2000-36KTL-M3 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
| Producer | Huawei |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Huawei SUN2000-36KTL-M3 |
| Prekės kodas (SKU): | 391354 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001276747 |











