Aprašymas
Huawei | Smart PV Controller | SUN 2000-100KTL-M2
Techninės savybės
| Gross weight | 103.00 kg |
| Net weight | 93.00 kg |
| Naudingumo koeficientas | 400V 98.6, 480V 98.8 % |
| EU naudingumo koeficientas | 400V 98.4, 480V 98.6 % |
| MPPT skaičius | 10 |
| Nominali galia (AC) | 100000 W |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN 2000-100KTL-M2 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
| Producer | Huawei |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Huawei SUN2000-100-100KTL-M2 |
| Prekės kodas (SKU): | 391347 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001286876 |











