Aprašymas
Philips | USB-C Monitor | 276B9/00 | 27 ” | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 68.5 cm |
| HD tipas | QHD |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000: 1 |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| Skydelio tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | F |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Pasukimas | Yes |
| Pasukimo kampas | 90 ° |
| Aukščio reguliavimas | 15 cm |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | HDMI cable, DP cable, USB-C to C/A cable, Power cable |
Ryšys
| USB prievadų kiekis | USB-C x1, USB 3.2 x4 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
Svoris ir matmenys
| Svoris su stovu | 7.75 kg |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 614 x 224 x 558 mm |
| Svoris | 5.30 kg |
Techninės savybės
| Gross weight | 10.84 kg |
| Net weight | 8.15 kg |
| Kitos savybės | W-LED system |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 276B9/00 |
| Gamintojo prekės serija | USB-C Monitor |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 65W |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 276B9/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 314807 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581769932 |
















