Aprašymas
Philips | LCD Monitor with PowerSensor | 240B9/00 | 24.1 ” | IPS | WUXGA | 16:10 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1200 | 300 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 1 | Black
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
Ekranas
| Proporcija | 16:10 |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| HD tipas | WUXGA |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Ekrano įstrižainė | 24.1 col. |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Skydelio tipas | IPS |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | D |
Ergonomija
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Pasukimas | Yes |
| Pasukimo kampo ribos | -/175 ° |
| Aukščio reguliavimas | 15 cm |
| Posvyrio kampas | -5/30 ° |
| Pasukimo kampas | -/90 ° |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | D-Sub cable, DVI-D cable, HDMI cable, DP cable, Power cable |
Ryšys
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB prievadų kiekis | 1 x USB 3.2, 4 x USB 3.2 |
| DVI-I prievadų kiekis | 1 x DVI-D |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 1 |
| Išvesties jungtys | Headphone out |
Techninės savybės
| Gross weight | 8.35 kg |
| Net weight | 7.61 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 240B9/00 |
| Nemirgantis | Yes |
| Gamintojo prekės serija | LCD Monitor with PowerSensor |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 240B9/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 323621 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581772376 |









