Aprašymas
Philips | LCD Monitor | 275E2FAE | 27 ” | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 68.6 cm |
| HD tipas | QHD |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| Skydelio tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | F |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Pasukimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | 10 cm |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | No |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | HDMI cable, Power cable |
Ryšys
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
Svoris ir matmenys
| Svoris su stovu | 5.23 kg |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 614 x 234 x 475 mm |
| Svoris | 3.43 kg |
Techninės savybės
| Gross weight | 7.59 kg |
| Net weight | 5.23 kg |
| Kitos savybės | W-LED system |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 275E2FAE |
| Gamintojo prekės serija | LCD Monitor |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 275E2FAE/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 316022 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581767648 |



















