Aprašymas
Philips | Curved LCD Display | 498P9/00 | 48.8 ” | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 2 | Black
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Ekranas
| Ekranas | 5120 x 1440 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 124 cm |
| HD tipas | Dual QHD |
| Trimatis vaizdas | No |
| Ekrano įstrižainė | 48.8 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 3000:1 |
| Ekrano ryškumas | 450 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-glare, 2H Hard Coating |
| Skydelio tipas | VA |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 70 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 32:9 |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | G |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Pasukimas | No |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | HDMI cable, DP cable, Power cable |
Ryšys
| Išvesties jungtys | Headphone out |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| USB prievadų kiekis | USB 3.2 x 2 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with x 1 fast charge B.C 1.2) |
Svoris ir matmenys
| Svoris su stovu | 15.20 kg |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 1194 x 303 x 568 mm |
| Svoris | 10.90 kg |
Techninės savybės
| Net weight | 15.58 kg |
| Kitos savybės | W-LED system |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 498P9/00 |
| Gamintojo prekės serija | Curved LCD Display |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 498P9/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 310676 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581767334 |






























