Aprašymas
Philips | 329P9H/00 | 31.5 ” | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
Ekranas
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1300:1 |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, 25% |
| Skydelio tipas | IPS |
| HD tipas | UHD |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 50 000 000:1 |
| Ekrano įstrižainė | 31.5 col. |
| Ekranas | 3840 x 2160 |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | G |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 mm |
| Pasukimo kampo ribos | -/+ 175 ° |
| Pasukimas | Yes |
| Pasukimo kampas | 90 ° |
| Aukščio reguliavimas | 18 cm |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Posvyrio kampas | -5 / 25 ° |
| Sukiojimas | Yes |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | HDMI, DP, USB-C/C, USB-C/A, Power cable |
Ryšys
| USB prievadų kiekis | 4 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 2 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
Techninės savybės
| Net weight | 10.2 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 329P9H/00 |
| Nemirgantis | Yes |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 65W |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Yes |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 329P9H/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 260460 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581756826 |
































