Aprašymas
Lexar | SSD | Lexar NM1090 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen5x4 | Read speed 11500 MB/s | Write speed 9000 MB/s
Dizainas
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
Efektyvumas
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Rašymo greitis | 9000 MB/s |
| Skaitymo greitis | 11500 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen5x4 |
Techninės savybės
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Producer | Lexar |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Lexar NM1090 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Lexar LNM1090001T-RNANG |
| Prekės kodas (SKU): | 420988 |
| BAR kodas (EAN): | 843367134342 |





