Aprašymas
Deye Inverter On-Grid 25kW 2MPPT | SUN-25K-G05
Techninės savybės
| Gross weight | 22.00 kg |
| Net weight | 20.00 kg |
| Producer | Deye |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN-25K-G05 |
| Fazės | Three-phasis |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter On-Grid 25kW 2MPPT |
Kita
| Gamintojo garantija | 120 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Deye SUN-25K-G05 |
| Prekės kodas (SKU): | 486195 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001398746 |







