Aprašymas
iHealth | Track | KN-550BT | White/Blue | Calculation of blood pressure (systolic and diastolic), Calculation of heart rate | 4 | Wireless Bluetooth connection | Automatic | Weight 438 g
Dizainas
| Gaminio spalva | White/Blue |
Ekranas
| Ekranas | Yes |
Energijos valdymas
| Akumuliatoriaus įtampa | 1.5 V |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 4 |
Kitos funkcijos
| Maitinimo tipas | AAA |
Svoris ir matmenys
| Svoris | 438 g |
| Plotis | Monitor-9.8cm, Armband-22 cm |
| Aukštis | Monitor-4.6 cm |
| Gylis | Monitor-9.8cm, Armband-42 cm |
Techninės savybės
| Kitos savybės | Wireless Bluetooth connection |
| Gamintojo garantija | 12 mėn. |
| Net weight | 0.495 kg |
| Impulso dažnis | 40-180 |
| Funkcijos | Calculation of blood pressure (systolic and diastolic), Calculation of heart rate |
| Tipas | Automatic |
| Pulso dažnio matavimas | Yes |
| Producer | iHealth |
Kita
| Gross weight | 0.635 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KN-550BT |
| Gamintojo prekės serija | Track |
| Prekės tikslus pavadinimas: | iHealth KN-550BT |
| Prekės kodas (SKU): | 172642 |
| BAR kodas (EAN): | 856362005005 |








