Aprašymas
Huawei Smart Energy Controller | SUN2000-5K-LB0
Techninės savybės
| Gross weight | 16.00 kg |
| Net weight | 15.00 kg |
| Producer | Huawei |
| Maksimali galia (DC) | 7500 Wp |
| Fazės | Single-phasis |
| Naudingumo koeficientas | 97.8 % |
| EU naudingumo koeficientas | 97.1 % |
| MPPT skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-5K-LB0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart Energy Controller |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Huawei SUN2000-5K-LB0 |
| Prekės kodas (SKU): | 492851 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001394342 |





