Aprašymas
Huawei | High Current Inverter | SUN2000-330KTL-H1
Techninės savybės
| Gross weight | 118 kg |
| Net weight | 102 kg |
| Producer | Huawei |
| Naudingumo koeficientas | 99.03 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.8 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1500 V |
| MPPT skaičius | 6 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-330KTL-H1 |
| Gamintojo prekės serija | High Current Inverter |
Kita
| Gamintojo garantija | 60 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Huawei SUN2000-330KTL-H1 |
| Prekės kodas (SKU): | 389179 |
| BAR kodas (EAN): | 2000001280133 |







