Aprašymas
Hammer Bow | LTE | Black | 2.4 ” | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.0 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2 MP | 1200 mAh
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
89,29 €
Turime (1-2 d.d.)
Battery capacity | 1200 mAh |
Built-in camera | Yes |
Main camera resolution | 2 MP |
Bluetooth version | 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Display | 240 x 320 pixels |
Display type | TFT |
Display diagonal | 2.4 " |
Maximum memory card size | 32 GB |
Internal memory | 48 MB |
3G | Yes |
SIM card capability | Dual SIM |
SIM card type | Nano SIM |
USB version | Type-C |
Compatible memory cards | microSD |
Internal storage capacity | 128 MB |
Gross weight | 0.23 kg |
Net weight | 0.13 kg |
Producer | Hammer |
Colour of product | Black |
Gamintojo garantija | 24 month(s) |
Producer product name | LTE |
Producer product family | Bow |
Weight | 297.8 g |
Width | 5.71 cm |
Height | 12.89 cm |
Depth | 1.77 cm |
Prekės tikslus pavadinimas: | Hammer TEL000921 |
Prekės kodas (SKU): | 454052 |
BAR kodas (EAN): | 5902983626176 |
Hammer Bow | LTE | Black | 2.4 ” | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.0 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2 MP | 1200 mAh
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)