Aprašymas
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011520 PANDORA26 TE01
Aplinkos sąlygos
| Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 43 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -20 to 24 °C |
Efektyvumas
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 6.1 |
| Šildymo pajėgumas | 2800 (800-3500) Watt |
| Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4 |
| Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
| Oro srautas | 1600 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Elektrinis šildymas | 680 (180-1500) Watt |
| Elektrinis aušinimas | 735 (180-1500) Watt |
| Elektrinis šildymas | 2600 (800-3500) Watt |
| Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.54 W/W |
| Šildymo našumo koeficientas | 4.12 W/W |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A++ |
| Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 149 kWh |
| Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 659 |
Garso emisija
| Garso galingumo lygis | 63 dB |
Power supply
| Nominali srovė (aušinimas) | 3.3 A |
| Nominali srovė (šildymas) | 3.1 A |
System
| Kompresoriaus tipas | Rotary |
| Kompresorius MFG | RECHI |
Techninės savybės
| Gross weight | 25.50 kg |
| Net weight | 22.00 kg |
| Producer | Gorenje |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20011520 PANDORA26 TE01 |
| Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
| Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
| Vardinė srovė | 7.5 A |
| Skysčio vamzdis | 1/4 col. |
| Dujų vamzdis | 3/8 col. |
| Vamzdžių ilgio riba | 20 m |
| Aukščio skirtumo riba | 10 m |
| Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 20 g/m |
Kita
| Energy efficiency class (heating average) | A+ |
| Sound pressure level | 54 dB |
| Dimensions (WxHxD) | 660 x 483 x 240 mm |
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Gorenje 20011520 |
| Prekės kodas (SKU): | 436744 |
| BAR kodas (EAN): | 3838782706349 |






