Aprašymas
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003754 PANDORA70 TE
Aplinkos sąlygos
| Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 43 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -20 to 24 °C |
Efektyvumas
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 6.3 |
| Šildymo pajėgumas | 7100 (2100-7800) Watt |
| Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4 |
| Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
| Oro srautas | 2800 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Elektrinis šildymas | 2150 (340-2930) Watt |
| Elektrinis aušinimas | 2230 (350-2800) Watt |
| Elektrinis šildymas | 7000 (2100-7500) Watt |
| Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.14 W/W |
| Šildymo našumo koeficientas | 3.30 W/W |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A++ |
| Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 389 kWh |
| Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 1757 |
Garso emisija
| Garso galingumo lygis | 66 dB |
Power supply
| Nominali srovė (aušinimas) | 9.9 A |
| Nominali srovė (šildymas) | 9.6 A |
System
| Kompresoriaus tipas | Rotary |
| Kompresorius MFG | HIGHLY |
Techninės savybės
| Gross weight | 46.00 kg |
| Net weight | 41.00 kg |
| Producer | Gorenje |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20003754 PANDORA70 TE |
| Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
| Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
| Vardinė srovė | 15.2 A |
| Skysčio vamzdis | 3/8 col. |
| Dujų vamzdis | 5/8 col. |
| Vamzdžių ilgio riba | 20 m |
| Aukščio skirtumo riba | 15 m |
| Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 30 g/m |
Kita
| Energy efficiency class (heating average) | A+ |
| Sound pressure level | 56 dB |
| Dimensions (WxHxD) | 860 x 667 x 310 mm |
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Gorenje 20003754 |
| Prekės kodas (SKU): | 436750 |
| BAR kodas (EAN): | 3838782495700 |






