Aprašymas
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003754 PANDORA70 TE
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
Kompiuterinė, Buitinė technika, Telefonai, Išmaniosios technologijos, tūkstančiai kitų prekių! Geros kainos, greitas pristatymas!
579,95 €
Turime (1-2 d.d.)
Operating temperature (cooling) (T-T) | -15 to 43 °C |
Operating temperature (heating) (T-T) | -20 to 24 °C |
SEER | 6.3 |
Heating Capacity | 7100 (2100-7800) Watt |
SCOP (Heatling Average) | 4 |
SCOP (Heatling Warmer) | 5.1 |
Airflow | 2800 m³/h |
Refrigerant | R32 |
Electrical power heating | 2150 (340-2930) Watt |
Electrical power cooling | 2230 (350-2800) Watt |
Cooling Capacity | 7000 (2100-7500) Watt |
EER for Cooling | 3.14 W/W |
COP for Heating | 3.30 W/W |
Energy efficiency class (cooling) | A++ |
Annual energy consumption (cooling) | 389 kWh |
Annual energy consumption (heating) (Average heating season) | 1757 |
Rated Current (Cooling) | 9.9 A |
Rated Current (Heating) | 9.6 A |
Sound power level | 66 dB |
Compressor type | Rotary |
Compressor MFG | HIGHLY |
Gross weight | 46.00 kg |
Net weight | 41.00 kg |
Producer | Gorenje |
Producer product name | 20003754 PANDORA70 TE |
Producer product family | Air Conditioner, Outdoor unit |
Type | T1, H/P, INVERTER |
Current rating | 15.2 A |
Liquid Pipe | 3/8 " |
Gas Pipe | 5/8 " |
Limit of tubing length | 20 m |
Limit of elevation difference H | 15 m |
Required amount of additional refrigerant | 30 g/m |
Energy efficiency class (heating average) | A+ |
Sound pressure level | 56 dB |
Dimensions (WxHxD) | 860 x 667 x 310 mm |
Gamintojo garantija | 36 month(s) |
Prekės tikslus pavadinimas: | Gorenje 20003754 |
Prekės kodas (SKU): | 436750 |
BAR kodas (EAN): | 3838782495700 |
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003754 PANDORA70 TE
Turime (1-2 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)
Galima užsakyti (2-21 d.d.)
Turime (1-2 d.d.)