Aprašymas
Gigabyte | MO27Q2 EK | 27 ” | OLED | QHD | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Ekranas
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| HD tipas | QHD |
| Skydelio tipas | OLED |
| Foninio apšvietimo tipas | OLED |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 mm |
| Pasukimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
Ryšys
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
Techninės savybės
| Gross weight | 11.63 kg |
| Net weight | 6.70 kg |
| Producer | Gigabyte |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB, Earphone Jack |
| Matmenys su stovu | 61.03 x 49.95 x 18.75 cm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MO27Q2 EK |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 18W |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Gigabyte MO27Q2 EK |
| Prekės kodas (SKU): | 468797 |
| BAR kodas (EAN): | 4719331862657 |














