Aprašymas
DUCO | DucoBox Energy Premium 325 – 2ZH – Left 1
Dizainas
| Gaminio spalva | White/Green |
| Kabelio ilgis | 2 m |
| Montavimas | Wall mounting (standard), Floor mounting as an option using a support frame |
| Medžiaga | Inside section: EPP, PP, ABS |
| Motoro tipas | DC |
Efektyvumas
| Srovės greitis | 325 m³/h |
| Slėgis (Pa) | 150 Pa |
Energijos valdymas
| Maksimali galia | 1000 W |
| Maitinimas | 230 V, 50 Hz via 3-core power cable with earthed plug |
| Efektyvumas | 89 % |
Kitos funkcijos
| Svoris | 47 kg |
| Filtras | Filter supply air, Standard, Optional |
Techninės savybės
| Gross weight | 51.60 kg |
| Net weight | 46.02 kg |
| Producer | DUCO |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Left 1 |
| Connections | Internal diameter: 160 mm; External diameter: 190 mm |
| Šilumokaitis | PET/Polystyrene |
| Korpusas | Coated sheet steel |
| Kondensato nutekėjimas | 32 mm |
| Energy Class | A+ |
| Sensors | Integrated: pressure, temperature, humidity (via optional Box sensor), onboard switch sensor; External: CO2 (via optional Sensor), Humidity (via optional Sensor), external Switch Sensor (volt-free input) (optional) |
| IP klasė | IP40 |
Kita
| Dimensions (WxHxL) | 740 x 957 x 585 mm |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | DUCO 0000-4364 |
| Prekės kodas (SKU): | 477569 |
| BAR kodas (EAN): | 5425037152822 |







