Aprašymas
CyberPower | Smart App UPS Systems | OR1500ERM1U | 1500 VA | 900 W
Baterija
| Rezervinio maitinimo trukmė esant pilnai apkrovai | 2.5 min. |
| Rezervinio maitinimo trukmė esant dalinei apkrovai | 11 min. |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 8 (Typical) h |
Dizainas
| Dydžio formatas | Rack |
Efektyvumas
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Talpumas | 1500 VA |
Kitos funkcijos
| Matmenys (P x G x A) | 433 x 389 x 44 mm |
Techninės savybės
| Gross weight | 17.51 kg |
| Net weight | 15.92 kg |
| Talpumas | 900 W |
| Kitos savybės | Line-interactive UPS Topology; Simulated Sine Wave Output; Overload Protection; Surge and Spike Protection; Phone/Fax/Modem/DSL/Network Protection; USB Connectivity Port; SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional); Energy Saving Technology; Automatic Voltage Regulation (AVR); Hot-swappable Batteries; EMI and RFI Filtration; LCD Status Display; PowerPanel Management Software |
| Producer | CyberPower |
Kita
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | OR1500ERM1U |
| Gamintojo prekės serija | Smart App UPS Systems |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | CyberPower OR1500ERM1U |
| Prekės kodas (SKU): | 335917 |
| BAR kodas (EAN): | 4712856274288 |









