Aprašymas
CyberPower | Backup UPS Systems | CP900EPFCLCD | 900 VA | 540 W
Baterija
| Rezervinio maitinimo trukmė esant pilnai apkrovai | 1 min. |
| Rezervinio maitinimo trukmė esant dalinei apkrovai | 7 min. |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 8 (Typical) h |
Dizainas
| Dydžio formatas | Tower |
Efektyvumas
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Talpumas | 900 VA |
Kitos funkcijos
| Matmenys (P x G x A) | 100 x 275 x 230 mm |
Techninės savybės
| Gross weight | 7.80 kg |
| Net weight | 7.10 kg |
| Talpumas | 540 W |
| Kitos savybės | Line-interactive UPS Topology; Active PFC Compatible; Automatic Voltage Regulation (AVR); LED Status Indicator; Surge and Spike Protection; Energy Saving Technology; Pure Sine Wave Output; LCD Status Display; PowerPanel Management Software; Phone/Fax/Modem/DSL/Network Protection; Tower Form Factor |
| Producer | CyberPower |
Kita
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CP900EPFCLCD |
| Gamintojo prekės serija | Backup UPS Systems |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | CyberPower CP900EPFCLCD |
| Prekės kodas (SKU): | 407818 |
| BAR kodas (EAN): | 4712364141027 |










