Aprašymas
Benq | LED Monitor | EX3210U | 32 ” | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 2 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White | Warranty 36 month(s)
Dizainas
| Gaminio spalva | White |
Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 32 col. |
| HD tipas | UHD |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Ekranas | 3840 x 2160 |
| Reakcijos laikas | 2 ms |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Proporcija | 16:9 |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | G |
Ergonomija
| Posvyrio kampas | -5/15 ° |
| Pasukimas | No |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Aukščio reguliavimas | 10 cm |
Multimedija
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| USB prievadų kiekis | 1x USB Type B; 4x USB 3.0 |
Techninės savybės
| Gross weight | 14 kg |
| Net weight | 12.8 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EX3210U |
| Gamintojo prekės serija | LED Monitor |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Benq |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 36 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Benq 9H.LKHLB.QB |
| Prekės kodas (SKU): | 374971 |
| BAR kodas (EAN): | 4718755077098 |

















