Aprašymas
Asus | ProArt Display Professional Monitor | PA278CV | 27 ” | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560×1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Gray | Warranty 24 month(s)
Dizainas
| Gaminio spalva | Gray |
Ekranas
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Ekranas | 2560x1440 |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Skydelio tipas | IPS |
| HD tipas | WQHD |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Ekrano paviršius | Non-glare |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 mm |
| Pasukimo kampo ribos | 45 ° |
| Pasukimas | Yes |
| Pasukimo kampas | 90 ° |
| Aukščio reguliavimas | 0~15 cm |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Posvyrio kampas | -5/35 ° |
| Sukiojimas | Yes |
Garsas
| Garsiakalbių kiekis | 2Wx2 |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | Color pre-calibration report; DisplayPort cable; HDMI cable; Power cord; Quick start guide USB-C cable; Warranty Card |
Ryšys
| USB prievadų kiekis | 1 x USB-C; 4 x USB 3.1 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 2 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
Techninės savybės
| Gross weight | 10.7 kg |
| Net weight | 8.4 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | PA278CV |
| Gamintojo prekės serija | ProArt Display Professional Monitor |
| Nemirgantis | Yes |
| Kitos savybės | 100% sRGB, 100% Rec. 709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, USB-C, DisplayPort Daisy-chaining, ProArt Preset, ProArt Palette, Ergonomic Stand |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 65W |
| Producer | Asus |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Asus 90LM06Q0-B01370 |
| Prekės kodas (SKU): | 336503 |
| BAR kodas (EAN): | 4718017910040 |












