Aprašymas
Philips | Gaming monitor | 27M1F5500P/00 | 27 ” | IPS | QHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 24 month(s)
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
Ekranas
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| HD tipas | QHD |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 450 cd/m² |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Proporcija | 16:9 |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | F |
Ergonomija
| Posvyrio kampas | -5/20 ° |
| Pasukimas | No |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
Multimedija
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
Ryšys
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 2 |
| USB prievadų kiekis | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 Gen 1 x 4 (downstream with 2 fast charge B.C 1.2) |
Techninės savybės
| Gross weight | 10.99 kg |
| Net weight | 5.99 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27M1F5500P/00 |
| Gamintojo prekės serija | Gaming monitor |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 27M1F5500P/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 376187 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581795900 |
























