Aprašymas
Philips | LCD Monitor with PowerSensor | 328B1/00 | 31.5 ” | VA | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m² | Audio out | HDMI ports quantity 2 | Black
Dizainas
| Gaminio spalva | Black |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Ekranas
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 80 cm |
| HD tipas | 4K UHD |
| Ekrano įstrižainė | 31.5 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 3000:1 |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| Skydelio tipas | VA |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Proporcija | 16:9 |
| Jutiklinis ekranas | No |
Energijos valdymas
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Galingumas | 37.1 W |
| Įtampa | 100–240 V |
Ergonomija
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Pasukimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | 18 cm |
| Pasukimo kampas | -/+ 90 ° |
Multimedija
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
Pakavimo turinys
| Kabeliai pridėti | HDMI cable, DP cable, Power cable |
Ryšys
| Išvesties jungtys | Audio out |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| USB prievadų kiekis | USB-B x1, USB3.2 x4 |
Svoris ir matmenys
| Svoris su stovu | 11.55 kg |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 714 x 280 x 649 mm |
| Svoris | 7.54 kg |
Techninės savybės
| Gross weight | 14.76 kg |
| Net weight | 11.55 kg |
| Kitos savybės | W-LED system |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 328B1/00 |
| Gamintojo prekės serija | LCD Monitor with PowerSensor |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Philips |
Tinklas
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Kita
| Gamintojo garantija | 24 mėn. |
| Prekės tikslus pavadinimas: | Philips 328B1/00 |
| Prekės kodas (SKU): | 319897 |
| BAR kodas (EAN): | 8712581768072 |


























